| 1 этап Монреаль (Канада) | ||
|---|---|---|
| 31.10.2015 | 20:10 | Женщины. 1500 м |
| 31.10.2015 | 20:25 | Мужчины. 1500 м |
| 31.10.2015 | 21:10 | Женщины. 1000 м |
| 31.10.2015 | 21:20 | Мужчины. 1000 м |
| 01.11.2015 | 20:10 | Женщины. 500 м |
| 01.11.2015 | 20:15 | Мужчины. 500 м |
| 01.11.2015 | 20:45 | Женщины. 1000 м |
| 01.11.2015 | 20:55 | Мужчины. 1000 м |
| 01.11.2015 | 23:10 | Женщины. Эстафета 3000 м |
| 01.11.2015 | 23:55 | Мужчины. Эстафета 5000 м |
| 2 этап Торонто (Канада) | ||
|---|---|---|
| 07.11.2015 | 21:40 | Женщины. 500 м |
| 07.11.2015 | 21:45 | Мужчины. 500 м |
| 07.11.2015 | 22:05 | Женщины. 1500 м |
| 07.11.2015 | 22:15 | Мужчины. 1500 м |
| 08.11.2015 | 22:00 | Женщины. 500 м |
| 08.11.2015 | 22:05 | Мужчины. 500 м |
| 08.11.2015 | 22:30 | Женщины. 1000 м |
| 08.11.2015 | 22:40 | Мужчины. 1000 м |
| 08.11.2015 | 23:10 | Женщины. Эстафета 3000 м |
| 08.11.2015 | 23:50 | Мужчины. Эстафета 5000 м |
| 3 этап Нагоя (Япония) | ||
|---|---|---|
| 05.12.2014 | 10:00 | Женщины. 500 м |
| 05.12.2014 | 10:05 | Мужчины. 500 м |
| 05.12.2014 | 10:45 | Женщины. 1500 м |
| 05.12.2014 | 10:55 | Мужчины. 1500 м |
| 06.12.2014 | 10:00 | Женщины. 500 м |
| 06.12.2014 | 10:05 | Мужчины. 500 м |
| 06.12.2014 | 10:45 | Женщины. 1000 м |
| 06.12.2014 | 10:55 | Мужчины. 1000 м |
| 06.12.2014 | 11:45 | Женщины. Эстафета 3000 м |
| 06.12.2014 | 12:30 | Мужчины. Эстафета 5000 м |
| 4 этап Шанхай (Китай) | ||
|---|---|---|
| 12.12.2015 | 09:00 | Женщины. 1000 м |
| 12.12.2015 | 09:10 | Мужчины. 1000 м |
| 12.12.2015 | 09:30 | Женщины. 1500 м |
| 12.12.2015 | 09:40 | Мужчины. 1500 м |
| 13.12.2015 | 09:00 | Женщины. 500 м |
| 13.12.2015 | 09:05 | Мужчины. 500 м |
| 13.12.2015 | 09:45 | Женщины. 1500 м |
| 13.12.2015 | 09:55 | Мужчины. 1500 м |
| 13.12.2015 | 10:45 | Женщины. Эстафета 3000 м |
| 13.12.2015 | 11:30 | Мужчины. Эстафета 5000 м |
Все этапы кубка мира: 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011

