Общий зачет Мужчины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Марсель Хиршер (AUT) | Австрия | 1535 |
| 2 | Аксель Лунд Свиндаль (NOR) | Норвегия | 1226 |
| 3 | Тэд Лигети (USA) | США | 1022 |
| 4 | Феликс Нейрейтер (GER) | Германия | 948 |
| 5 | Ивица Костелич (CRO) | Хорватия | 900 |
| 6 | Алексис Пинтуро (FRA) | Франция | 790 |
| 7 | Манфрид Мельг (ITA) | Италия | 636 |
| 8 | Ханнес Райхельт (AUT) | Австрия | 595 |
| 9 | Андре Мюрер (SWE) | Швеция | 575 |
| 10 | Кристоф Иннерхофер (ITA) | Италия | 522 |
Гигантский слалом Мужчины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Тэд Лигети (USA) | США | 720 |
| 2 | Марсель Хиршер (AUT) | Австрия | 575 |
| 3 | Алексис Пинтуро (FRA) | Франция | 326 |
| 4 | Манфрид Мельг (ITA) | Италия | 301 |
| 5 | Томас Фанара (FRA) | Франция | 236 |
| 6 | Феликс Нейрейтер (GER) | Германия | 232 |
| 7 | Аксель Лунд Свиндаль (NOR) | Норвегия | 229 |
| 8 | Маркус Санделл (FIN) | Финляндия | 197 |
| 9 | Фритц Дофер (GER) | Германия | 182 |
| 10 | Филипп Шергхофер (AUT) | Австрия | 176 |
Слалом Мужчины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Марсель Хиршер (AUT) | Австрия | 960 |
| 2 | Феликс Нейрейтер (GER) | Германия | 716 |
| 3 | Ивица Костелич (CRO) | Хорватия | 535 |
| 4 | Андре Мюрер (SWE) | Швеция | 532 |
| 5 | Манфрид Мельг (ITA) | Италия | 335 |
| 6 | Марио Матт (AUT) | Австрия | 309 |
| 7 | Фритц Дофер (GER) | Германия | 308 |
| 8 | Йенс Биггмарк (SWE) | Швеция | 274 |
| 9 | Алексис Пинтуро (FRA) | Франция | 264 |
| 10 | Маттиас Харгин (SWE) | Швеция | 200 |
Скоростной спуск Мужчины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Аксель Лунд Свиндаль (NOR) | Норвегия | 439 |
| 2 | Клаус Кролль (AUT) | Австрия | 381 |
| 3 | Доминик Пэрис (ITA) | Италия | 378 |
| 4 | Кристоф Иннерхофер (ITA) | Италия | 370 |
| 5 | Ханнес Райхельт (AUT) | Австрия | 290 |
| 6 | Эрик Гуэй (CAN) | Канада | 267 |
| 7 | Адриан Тео (FRA) | Франция | 232 |
| 8 | Георг Штрайтбергер (AUT) | Австрия | 205 |
| 9 | Макс Франц (AUT) | Австрия | 201 |
| 10 | Кьетиль Янсруд (NOR) | Норвегия | 184 |
Супергигант Мужчины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Аксель Лунд Свиндаль (NOR) | Норвегия | 480 |
| 2 | Маттео Марсалья (ITA) | Италия | 249 |
| 3 | Маттиас Майер (AUT) | Австрия | 228 |
| 4 | Вернер Хель (ITA) | Италия | 224 |
| 5 | Адриан Тео (FRA) | Франция | 191 |
| 6 | Ханнес Райхельт (AUT) | Австрия | 161 |
| 7 | Тэд Лигети (USA) | США | 159 |
| 8 | Кьетиль Янсруд (NOR) | Норвегия | 154 |
| - | Йоахим Пухнер (AUT) | Австрия | 154 |
| 10 | Георг Штрайтбергер (AUT) | Австрия | 151 |
Суперкомбинация Мужчины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ивица Костелич (CRO) | Хорватия | 180 |
| - | Алексис Пинтуро (FRA) | Франция | 180 |
| 3 | Томас Мермильо Блондин (FRA) | Франция | 96 |
| 4 | Карло Янка (SUI) | Швейцария | 86 |
| 5 | Аксель Лунд Свиндаль (NOR) | Норвегия | 63 |
| 6 | Ромед Бауманн (AUT) | Австрия | 59 |
| 7 | Андреас Ромар (FIN) | Финляндия | 56 |
| 8 | Беньямин Райх (AUT) | Австрия | 50 |
| 9 | Маттиас Майер (AUT) | Австрия | 47 |
| 10 | Кристоф Иннерхофер (ITA) | Италия | 45 |
Общий зачет Женщины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Тина Мазе (SLO) | Словения | 2414 |
| 2 | Мария Риш (GER) | Германия | 1101 |
| 3 | Анна Феннингер (AUT) | Австрия | 1029 |
| 4 | Джулия Манкузо (USA) | США | 867 |
| 5 | Микаэла Шифрин (USA) | США | 822 |
| 6 | Виктория Ребенсбург (GER) | Германия | 787 |
| 7 | Катрин Цеттель (AUT) | Австрия | 759 |
| 8 | Линдси Вонн (USA) | США | 740 |
| 9 | Лара Гут (SUI) | Швейцария | 662 |
| 10 | Фрида Хэндсдоттер (SWE) | Швеция | 615 |
Гигантский слалом Женщины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Тина Мазе (SLO) | Словения | 800 |
| 2 | Анна Феннингер (AUT) | Австрия | 480 |
| 3 | Виктория Ребенсбург (GER) | Германия | 411 |
| 4 | Тесса Ворли (FRA) | Франция | 383 |
| 5 | Катрин Цеттель (AUT) | Австрия | 382 |
| 6 | Мария Риш (GER) | Германия | 213 |
| - | Лара Гут (SUI) | Швейцария | 213 |
| 8 | Джессика Линделл-Викарби (SWE) | Швеция | 201 |
| 9 | Ирене Куртони (ITA) | Италия | 193 |
| 10 | Доминик Гизин (SUI) | Швейцария | 190 |
Слалом Женщины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Микаэла Шифрин (USA) | США | 688 |
| 2 | Тина Мазе (SLO) | Словения | 655 |
| 3 | Вероника Зузулова (SVK) | Словакия | 500 |
| 4 | Фрида Хэндсдоттер (SWE) | Швеция | 435 |
| 5 | Таня Поутиайнен (FIN) | Финляндия | 354 |
| 6 | Wendy Holdener (SUI) | Швейцария | 334 |
| 7 | Мария Питиле-Хольмнер (SWE) | Швеция | 330 |
| 8 | Катрин Цеттель (AUT) | Австрия | 317 |
| 9 | Мария Риш (GER) | Германия | 315 |
| 10 | Бернадетте Шильд (AUT) | Австрия | 263 |
Скоростной спуск Женщины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Линдси Вонн (USA) | США | 340 |
| 2 | Тина Мазе (SLO) | Словения | 339 |
| 3 | Мария Риш (GER) | Германия | 272 |
| 4 | Стэйси Джи Кук (USA) | США | 244 |
| 5 | Лара Гут (SUI) | Швейцария | 228 |
| 6 | Тина Вейратер (LIE) | Лихтенштейн | 224 |
| 7 | Даниэла Меригетти (ITA) | Италия | 216 |
| 8 | Анна Феннингер (AUT) | Австрия | 209 |
| 9 | Джулия Манкузо (USA) | США | 202 |
| 10 | Элис Маккенис (USA) | США | 198 |
Супергигант Женщины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Тина Мазе (SLO) | Словения | 420 |
| 2 | Джулия Манкузо (USA) | США | 365 |
| 3 | Анна Феннингер (AUT) | Австрия | 304 |
| 4 | Линдси Вонн (USA) | США | 286 |
| 5 | Мария Риш (GER) | Германия | 251 |
| 6 | Виктория Ребенсбург (GER) | Германия | 246 |
| 7 | Фабьен Cутер (SUI) | Швейцария | 195 |
| 8 | Николь Шмидхофер (AUT) | Австрия | 149 |
| 9 | Тина Вейратер (LIE) | Лихтенштейн | 147 |
| 10 | Лара Гут (SUI) | Швейцария | 144 |
Суперкомбинация Женщины
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Тина Мазе (SLO) | Словения | 200 |
| 2 | Николь Хосп (AUT) | Австрия | 160 |
| 3 | Михаэла Кирхгассер (AUT) | Австрия | 89 |
| 4 | Лара Гут (SUI) | Швейцария | 77 |
| - | Мари Мишель Ганьон (CAN) | Канада | 77 |
| 6 | Джулия Манкузо (USA) | США | 74 |
| 7 | Елена Куртони (ITA) | Италия | 62 |
| 8 | Катрин Цеттель (AUT) | Австрия | 60 |
| 9 | Мария Риш (GER) | Германия | 50 |
| 10 | Лена Дюрр (GER) | Германия | 40 |
Все сезоны: 2011-2012 2010-2011

