Общий зачёт
МЕСТО | СТРАНА | ОЧКИ |
---|---|---|
Австрия | 7508 | |
Норвегия | 4683 | |
Польша | 3239 | |
4 | Германия | 3155 |
5 | Финляндия | 2443 |
6 | Япония | 1697 |
7 | Словения | 1668 |
8 | Швейцария | 1364 |
9 | Чехия | 1091 |
10 | Россия | 446 |
11 | Франция | 240 |
12 | Италия | 119 |
13 | Болгария | 38 |
14 | США | 13 |
15 | Канада | 5 |
15 | Корея | 5 |
17 | Швеция | 1 |
Прыжки с трамплина. Кубок мира 2010/2011 Личный зачёт
МЕСТО | ФАМИЛИЯ | СТРАНА | ОЧКИ |
---|---|---|---|
Томас Моргенштерн | Австрия | 1757 | |
Симон Амманн | Швейцария | 1364 | |
Адам Малыш | Польша | 1153 | |
4 | Андреас Кофлер | Австрия | 1128 |
5 | Том Хильде | Норвегия | 903 |
6 | Мартин Кох | Австрия | 840 |
7 | Северин Фройнд | Германия | 769 |
8 | Матти Хаутамяки | Финляндия | 764 |
9 | Грегор Шлиренцауэр | Австрия | 761 |
10 | Камил Стох | Польша | 739 |
11 | Йохан Ремен Эвенсен | Норвегия | 645 |
12 | Мануэль Феттнер | Австрия | 460 |
13 | Вольфганг Лойтцль | Австрия | 442 |
14 | Андерс Бардаль | Норвегия | 419 |
15 | Даики Ито | Япония | 413 |
16 | Роман Куделка | Чехия | 382 |
17 | Бьорн Эйнар Роморен | Норвегия | 364 |
18 | Роберт Краньец | Словения | 355 |
19 | Андерс Якобсен | Норвегия | 344 |
20 | Вилле Ларинто | Финляндия | 342 |
21 | Михаэль Урманн | Германия | 314 |
22 | Михаэль Ноймайер | Германия | 306 |
23 | Павел КАРЕЛИН | Россия | 282 |
24 | Петер Превц | Словения | 218 |
25 | Нориаки Касаи | Япония | 197 |
26 | Эмманюэль Шедаль | Франция | 190 |
27 | Ян Матура | Чехия | 180 |
28 | Сохеи Тотимото | Япония | 165 |
29 | Уле Мариус Ингвалльсен | Норвегия | 155 |
30 | Мартин Шмитт | Германия | 137 |
Прыжки с трамплина. Кубок мира 2010/2011 Командный зачёт
МЕСТО | СТРАНА | ОЧКИ |
---|---|---|
Австрия | 2000 | |
Норвегия | 1650 | |
Германия | 1200 | |
4 | Польша | 1200 |
5 | Финляндия | 950 |
6 | Словения | 850 |
7 | Япония | 750 |
8 | Чехия | 300 |
9 | Россия | 50 |
9 | Франция | 50 |