Расписание этапов кубка мира по прыжкам с трамплина. Сезон 2018-2019
| 1 этап Висла (Польша) | ||
|---|---|---|
| 17.11.2018 | 18:00 | Мужчины. Командные соревнования. LH |
| 18.11.2018 | 17:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 2 этап Рука (Финляндия) | ||
|---|---|---|
| 24.11.2018 | 18:30 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 25.11.2018 | 19:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 3 этап Лиллехаммер (Норвегия) | ||
|---|---|---|
| 30.11.2018 | 19:15 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 01.12.2018 | 19:15 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 02.12.2018 | 14:45 | Женщины. Личный зачет. LH |
| 3 этап Нижний Тагил (Россия) | ||
|---|---|---|
| 01.12.2018 | 17:45 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 02.12.2018 | 18:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 4 этап Титизее-Нойштадт (Германия) | ||
|---|---|---|
| 08.12.2018 | 17 :00 | Мужчины. Командные соревнования. LH |
| 09.12.2018 | 12:00 | Женщины. Личный зачет. HS-142 |
| 09.12.2018 | 17:30 | Мужчины. Личный зачет. HS-142 |
| 5 этап Преманон (Франция) | ||
|---|---|---|
| 15.12.2018 | 13:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 16.12.2018 | 13:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 5 этап Энгельберг (Швейцария) | ||
|---|---|---|
| 15.12.2018 | 18:00 | Мужчины. Личный зачет. HS-140 |
| 16.12.2018 | 16:15 | Мужчины. Личный зачет. HS-140 |
| Турне 4-х трамплинов Оберстдорф (Германия) | ||
|---|---|---|
| 30.12.2018 | 18:30 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| Турне 4-х трамплинов Гармиш-Партенкирхен (Германия) | ||
|---|---|---|
| 01.01.2019 | 16:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| Турне 4-х трамплинов Инсбрук (Австрия) | ||
|---|---|---|
| 04.01.2019 | 16:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| Турне 4-х трамплинов Бишофсхофен (Австрия) | ||
|---|---|---|
| 06.01.2019 | 19:00 | Мужчины. Личный зачет. HS-140 |
| 6 этап Саппоро (Япония) | ||
|---|---|---|
| 12.01.2019 | 10:30 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 13.01.2019 | 04:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 6 этап Валь-ди-Фьемме (Италия) | ||
|---|---|---|
| 12.01.2019 | 18:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 13.01.2019 | 18:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 7 этап Зао (Япония) | ||
|---|---|---|
| 18.01.2019 | 11:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 19.01.2019 | 11:00 | Женщины. Командные соревнования. NH |
| 20.01.2019 | 10:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 7 этап Закопане (Польша) | ||
|---|---|---|
| 19.01.2019 | 18:15 | Мужчины. Командные соревнования. LH |
| 20.01.2019 | 18:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 8 этап Саппоро (Япония) | ||
|---|---|---|
| 26.01.2019 | 10:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 27.01.2019 | 04:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 8 этап Рышнов (Румыния) | ||
|---|---|---|
| 26.01.2019 | 14:30 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 27.01.2019 | 14:30 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 9 этап Хинценбах (Австрия) | ||
|---|---|---|
| 02.02.2019 | 16:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 03.02.2019 | 16:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 9 этап Оберстдорф (Германия) | ||
|---|---|---|
| 02.02.2019 | 18:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 03.02.2019 | 18:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 10 этап Любно (Словения) | ||
|---|---|---|
| 08.02.2019 | 16:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 09.02.2019 | 16:00 | Женщины. Командные соревнования. NH |
| 10.02.2019 | 16:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 10 этап Лахти (Финляндия) | ||
|---|---|---|
| 09.02.2019 | 18:30 | Мужчины. Командные соревнования. LH |
| 10.02.2019 | 18:15 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 11 этап Оберстдорф (Германия) | ||
|---|---|---|
| 16.02.2019 | 15:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 17.02.2019 | 15:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 11 этап Виллинген (Германия) | ||
|---|---|---|
| 16.02.2019 | 18:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 17.02.2019 | 17:15 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 12 этап Осло (Норвегия) | ||
|---|---|---|
| 09.03.2019 | 16:30 | Мужчины. Командные соревнования. LH |
| 10.03.2019 | 12:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 10.03.2019 | 16:30 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 13 этап Лиллехаммер (Норвегия) | ||
|---|---|---|
| 12.03.2019 | 19:00 | Мужчины. Личный зачет. HS-140 |
| 12.03.2019 | 22:00 | Женщины. Личный зачет. HS-140 |
| 14 этап Тронхейм (Норвегия) | ||
|---|---|---|
| 14.03.2019 | 16:00 | Женщины. Личный зачет. HS-140 |
| 14.03.2019 | 19:00 | Мужчины. Личный зачет. LH |
| 15 этап Нижний Тагил (Россия) | ||
|---|---|---|
| 16.03.2019 | 15:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 17.03.2019 | 15:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 16 этап Планица (Словения) | ||
|---|---|---|
| 22.03.2019 | 16:30 | Мужчины. Личный зачет. Ski flying |
| 23.03.2019 | 12:00 | Мужчины. Командные соревнования. Ski flying |
| 24.03.2019 | 12:00 | Мужчины. Личный зачет. Ski flying |
| 16 этап Чайковский (Россия) | ||
|---|---|---|
| 23.03.2019 | 12:00 | Женщины. Личный зачет. NH |
| 24.03.2019 | 12:00 | Женщины. Личный зачет. HS-140 |
Все этапы кубка мира: 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011

