| 1 этап Рука (Финляндия) | ||
|---|---|---|
| 27.11.2015 | 14:15 | Женщины. Индивидуальный Спринт (К) |
| 27.11.2015 | 14:15 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (К) |
| 28.11.2015 | 12:15 | Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км (С) |
| 28.11.2015 | 14:00 | Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км (С) |
| 29.11.2015 | 12:15 | Женщины. Гонка преследования, 10 км (К) |
| 29.11.2015 | 13:30 | Мужчины. Гонка преследования, 15 км (К) |
| 2 этап Лиллехаммер (Норвегия) | ||
|---|---|---|
| 05.12.2015 | 12:00 | Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км |
| 05.12.2015 | 13:20 | Мужчины. Скиатлон, 15+15 км |
| 06.12.2015 | 12:00 | Женщины. Эстафета 4 х 5 км |
| 06.12.2015 | 13:50 | Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км |
| 3 этап Давос (Швейцария) | ||
|---|---|---|
| 12.12.2015 | 13:15 | Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км (С) |
| 12.12.2015 | 16:00 | Мужчины. Индивидуальная гонка, 30 км (С) |
| 13.12.2015 | 13:00 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 13.12.2015 | 13:00 | Женщины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 4 этап Тоблах (Италия) | ||
|---|---|---|
| 19.12.2015 | 14:35 | Женщины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 19.12.2015 | 14:35 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 20.12.2015 | 12:30 | Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К) |
| 20.12.2015 | 14:00 | Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (К) |
| Тур де ски Ленцерхайде (Швейцария) | ||
|---|---|---|
| 01.01.2016 | 17:20 | Женщины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 01.01.2016 | 17:20 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 02.01.2016 | 15:00 | Женщины. Масс-старт, 15 км (К) |
| 02.01.2016 | 17:00 | Мужчины. Масс-старт, 30 км (К) |
| 03.01.2016 | 13:45 | Мужчины. Гонка преследования, 10 км (С) |
| 03.01.2016 | 15:35 | Женщины. Гонка преследования, 5 км (С) |
| Тур де ски Оберсдорф (Германия) | ||
|---|---|---|
| 05.01.2016 | 16:15 | Женщины. Индивидуальный Спринт (К) |
| 05.01.2016 | 16:15 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (К) |
| 06.01.2016 | 15:30 | Женщины. Скиатлон, 5+5 км |
| 06.01.2016 | 15:30 | Мужчины. Скиатлон, 10+10 км |
| Тур де ски Тоблах (Италия) | ||
|---|---|---|
| 08.01.2016 | 13:30 | Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км (С) |
| 08.01.2016 | 15:30 | Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км (С) |
| Тур де ски Валь-ди-Фьемме (Италия) | ||
|---|---|---|
| 09.01.2016 | 10:30 | Женщины. Масс-старт, 10 км (К) |
| 09.01.2016 | 10:30 | Мужчины. Масс-старт, 15 км (К) |
| 10.01.2016 | 18:30 | Женщины. Финал, 9 км (С) |
| 10.01.2016 | 19:30 | Мужчины. Финал, 9 км (С) |
| 6 этап Планица (Словения) | ||
|---|---|---|
| 16.01.2016 | 12:50 | Женщины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 16.01.2016 | 12:50 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 17.01.2016 | 13:45 | Женщины. Командный спринт (С) |
| 17.01.2016 | 13:45 | Мужчины. Командный спринт (С) |
| 7 этап Нове-Место (Чехия) | ||
|---|---|---|
| 23.01.2015 | 14:45 | Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С) |
| 23.01.2015 | 16:15 | Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С) |
| 24.01.2015 | 12:30 | Женщины. Эстафета 4 х 5 км |
| 24.01.2015 | 14:00 | Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км |
| 8 этап Драммен (Норвегия) | ||
|---|---|---|
| 03.02.2016 | 16:30 | Женщины. Индивидуальный Спринт (К) |
| 03.02.2016 | 16:30 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (К) |
| 9 этап Осло (Норвегия) | ||
|---|---|---|
| 06.02.2016 | 14:30 | Мужчины. Масс-старт, 50 км (К) |
| 07.02.2016 | 14:15 | Женщины. Масс-старт, 30 км (К) |
| 10 этап Стокгольм (Швеция) | ||
|---|---|---|
| 11.02.2016 | 16:45 | Женщины. Индивидуальный Спринт (К) |
| 11.02.2016 | 16:45 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (К) |
| 11 этап Фалун (Швеция) | ||
|---|---|---|
| 13.02.2016 | 13:30 | Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км (К) |
| 13.02.2016 | 15:15 | Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К) |
| 14.02.2016 | 13:30 | Женщины. Масс-старт, 10 км (С) |
| 14.02.2016 | 16:30 | Мужчины. Масс-старт, 15 км (С) |
| 12 этап Лахти (Финляндия) | ||
| 20.02.2016 | 14:30 | Женщины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 20.02.2016 | 14:30 | Мужчины. Индивидуальный Спринт (С) |
| 21.02.2016 | 11:10 | Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км |
| 21.02.2016 | 13:30 | Мужчины. Скиатлон, 15+15 км |
Все этапы кубка мира: 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011

