2 этап Уистлер (Канада) Мужчины

В общем зачете Кубка мира Демченко опустился на шестое место, Федоров поднялся на седьмую позицию. Виктор Кнейб пока 12-й. Лидерство упрочил немец Лох.
Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Попытка 1 | Попытка 2 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Феликс Лох | 48.263 | 48.217 | 1:36.480 | |
| 2 | ![]() | GER | Йоханн Людвиг | 48.406 | 48.352 | 1:36.758 | +00.278 |
| 3 | ![]() | GER | Давид Меллер | 48.361 | 48.417 | 1:36.778 | +00.298 |
| 4 | ![]() | GER | Энди Лангенхан | 48.533 | 48.413 | 1:36.946 | +00.466 |
| 5 | ![]() | CAN | Сэм Эдни | 48.522 | 48.539 | 1:37.061 | +00.581 |
| 6 | ![]() | GER | Ralf Palik | 48.619 | 48.583 | 1:37.202 | +00.722 |
| 7 | ![]() | RUS | Степан Федоров | 48.664 | 48.562 | 1:37.226 | +00.746 |
| 8 | ![]() | RUS | Альберт Демченко | 48.664 | 48.619 | 1:37.283 | +00.803 |
| 9 | ![]() | AUT | Даниэль Пфистер | 48.744 | 48.586 | 1:37.330 | +00.850 |
| 10 | ![]() | RUS | Виктор Кнейб | 48.686 | 48.661 | 1:37.347 | +00.867 |
| 11 | ![]() | AUT | Мануэль Пфистер | 48.737 | 48.681 | 1:37.418 | +00.938 |
| 12 | ![]() | LAT | Инарс Кивлениекс | 48.727 | 48.705 | 1:37.432 | +00.952 |
| 13 | ![]() | ITA | Армин Цоггелер | 48.799 | 48.638 | 1:37.437 | +00.957 |
| 14 | ![]() | AUT | Райнхард Эггер | 48.775 | 48.673 | 1:37.448 | +00.968 |
| 15 | ![]() | AUT | Вольфганг Киндль | 48.756 | 48.773 | 1:37.529 | +01.049 |
| 16 | ![]() | ITA | Давид Маир | 48.811 | 48.781 | 1:37.592 | +01.112 |
| 17 | ![]() | NOR | Йо Александр Коппанг | 48.795 | 48.906 | 1:37.701 | +01.221 |
| 18 | ![]() | ITA | Dominik Fischnaller | 48.827 | 48.876 | 1:37.703 | +01.223 |
| 19 | ![]() | RUS | Семен Павличенко | 48.961 | 48.922 | 1:37.883 | +01.403 |
| 20 | ![]() | LAT | Мартинс Рубенис | 49.105 | 48.913 | 1:38.018 | +01.538 |
| 21 | ![]() | SUI | Грегори Каригье | 49.247 | 48.973 | 1:38.220 | +01.740 |
| 22 | ![]() | ITA | Kevin Fischnaller | 49.118 | 49.109 | 1:38.227 | +01.747 |
| 23 | ![]() | LAT | Кристапс Мауринс | 49.000 | 49.234 | 1:38.234 | +01.754 |
| 24 | ![]() | POL | Мацей Куровски | 49.231 | 49.058 | 1:38.289 | +01.809 |
| 25 | ![]() | USA | Taylor Morris | 49.275 | 49.042 | 1:38.317 | +01.837 |
| 26 | ![]() | SVK | Йозеф Нинис | 49.148 | 49.204 | 1:38.352 | +01.872 |
| 27 | ![]() | GBR | Адам Росен | 49.269 | 49.086 | 1:38.355 | +01.875 |
| 28 | ![]() | USA | Isaac Underwood | 49.216 | 49.416 | 1:38.632 | +02.152 |
| 29 | ![]() | NOR | Тоннс Станг Рольфсен | 49.371 | 49.335 | 1:38.706 | +02.226 |
| 30 | ![]() | ROU | Валентин Крету | 49.505 | 49.347 | 1:38.852 | +02.372 |














