Общий зачет Мужчины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Мартан Фуркад (FRA) | Франция | 1248 |
2 | Эмиль Хегле Свендсен (NOR) | Норвегия | 827 |
3 | Доминик Ландертингер (AUT) | Австрия | 715 |
4 | Яков Фак (SLO) | Словения | 709 |
5 | Андреас Бирнбахер (GER) | Германия | 691 |
6 | Евгений Устюгов (RUS) | Россия | 677 |
7 | Фредрик Линдстрём (SWE) | Швеция | 654 |
8 | Дмитрий Малышко (RUS) | Россия | 645 |
9 | Антон Шипулин (RUS) | Россия | 618 |
10 | Тим Берк (USA) | США | 615 |
Кубок наций Мужчины
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | Россия | 7749 |
2 | Норвегия | 7692 |
3 | Франция | 7656 |
4 | Германия | 7227 |
5 | Австрия | 6905 |
6 | Чехия | 6517 |
7 | Швеция | 6244 |
8 | Италия | 6020 |
9 | Украина | 6000 |
10 | США | 5578 |
Спринтерский зачет Мужчины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Мартан Фуркад (FRA) | Франция | 484 |
2 | Эмиль Хегле Свендсен (NOR) | Норвегия | 315 |
3 | Евгений Устюгов (RUS) | Россия | 313 |
4 | Яков Фак (SLO) | Словения | 302 |
5 | Симон Эдер (AUT) | Австрия | 260 |
6 | Андреас Бирнбахер (GER) | Германия | 243 |
7 | Доминик Ландертингер (AUT) | Австрия | 242 |
8 | Дмитрий Малышко (RUS) | Россия | 240 |
9 | Жан-Гийом Беатрис (FRA) | Франция | 224 |
10 | Эрик Лессер (GER) | Германия | 218 |
Эстафета Мужчины
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | Россия | 305 |
2 | Норвегия | 302 |
3 | Франция | 296 |
4 | Германия | 267 |
5 | Австрия | 243 |
6 | Чехия | 226 |
7 | Швеция | 215 |
8 | Украина | 200 |
9 | Италия | 195 |
10 | Словакия | 194 |
Гонка преследования Мужчины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Мартан Фуркад (FRA) | Франция | 388 |
2 | Эмиль Хегле Свендсен (NOR) | Норвегия | 287 |
3 | Антон Шипулин (RUS) | Россия | 247 |
4 | Фредрик Линдстрём (SWE) | Швеция | 240 |
5 | Дмитрий Малышко (RUS) | Россия | 231 |
6 | Доминик Ландертингер (AUT) | Австрия | 218 |
7 | Евгений Гараничев (RUS) | Россия | 217 |
8 | Евгений Устюгов (RUS) | Россия | 215 |
9 | Яков Фак (SLO) | Словения | 214 |
10 | Андреас Бирнбахер (GER) | Германия | 181 |
Индивидуальная гонка Мужчины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Мартан Фуркад (FRA) | Франция | 180 |
2 | Андреас Бирнбахер (GER) | Германия | 104 |
3 | Тим Берк (USA) | США | 102 |
4 | Доминик Ландертингер (AUT) | Австрия | 100 |
5 | Ондржей Моравец (CZE) | Чехия | 97 |
6 | Бьорн Ферри (SWE) | Швеция | 78 |
7 | Фредрик Линдстрём (SWE) | Швеция | 72 |
8 | Лукас Хофер (ITA) | Италия | 70 |
9 | Хенрик Л'Абе-Лунд (NOR) | Норвегия | 69 |
10 | Красимир Анев (BUL) | Болгария | 66 |
Масс-старт Мужчины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Мартан Фуркад (FRA) | Франция | 248 |
2 | Эмиль Хегле Свендсен (NOR) | Норвегия | 182 |
3 | Тим Берк (USA) | США | 167 |
4 | Андреас Бирнбахер (GER) | Германия | 163 |
5 | Ондржей Моравец (CZE) | Чехия | 162 |
6 | Тарьей Бё (NOR) | Норвегия | 159 |
7 | Доминик Ландертингер (AUT) | Австрия | 155 |
8 | Яков Фак (SLO) | Словения | 154 |
9 | Симон Эдер (AUT) | Австрия | 140 |
10 | Бьорн Ферри (SWE) | Швеция | 137 |
Общий зачет Женщины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Тура Бергер (NOR) | Норвегия | 1234 |
2 | Дарья Домрачева (BLR) | Белоруссия | 924 |
3 | Андреа Хенкель (GER) | Германия | 856 |
4 | Мари Дорен-Абер (FRA) | Франция | 843 |
5 | Кайса Макарайнен (FIN) | Финляндия | 834 |
6 | Габриэла Соукалова (CZE) | Чехия | 800 |
7 | Анастасия Кузьмина (SVK) | Словакия | 769 |
8 | Елена Пидгрушная (UKR) | Украина | 764 |
9 | Мириам Гёсснер (GER) | Германия | 746 |
10 | Вита Семеренко (UKR) | Украина | 739 |
Кубок наций Женщины
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | Норвегия | 7626 |
2 | Германия | 7556 |
3 | Россия | 7392 |
4 | Украина | 7386 |
5 | Франция | 7058 |
6 | Белоруссия | 6471 |
7 | Польша | 6426 |
8 | Италия | 6177 |
9 | Чехия | 6015 |
10 | Словакия | 5443 |
Спринтерский зачет Женщины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Тура Бергер (NOR) | Норвегия | 428 |
2 | Дарья Домрачева (BLR) | Белоруссия | 351 |
3 | Мириам Гёсснер (GER) | Германия | 337 |
4 | Мари Дорен-Абер (FRA) | Франция | 325 |
5 | Кайса Макарайнен (FIN) | Финляндия | 324 |
6 | Габриэла Соукалова (CZE) | Чехия | 313 |
7 | Андреа Хенкель (GER) | Германия | 307 |
8 | Елена Пидгрушная (UKR) | Украина | 305 |
9 | Анастасия Кузьмина (SVK) | Словакия | 294 |
10 | Вита Семеренко (UKR) | Украина | 281 |
11 | Магдалена Гвиздон (POL) | Польша | 279 |
Эстафета Женщины
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | Норвегия | 314 |
2 | Украина | 298 |
3 | Германия | 294 |
4 | Россия | 277 |
5 | Франция | 258 |
6 | Италия | 226 |
7 | Польша | 218 |
8 | Белоруссия | 210 |
9 | Чехия | 198 |
10 | Швеция | 173 |
Гонка преследования Женщины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Тура Бергер (NOR) | Норвегия | 417 |
2 | Андреа Хенкель (GER) | Германия | 279 |
3 | Мари Дорен-Абер (FRA) | Франция | 277 |
4 | Елена Пидгрушная (UKR) | Украина | 265 |
5 | Кайса Макарайнен (FIN) | Финляндия | 255 |
6 | Дарья Домрачева (BLR) | Белоруссия | 251 |
7 | Ольга Вилухина (RUS) | Россия | 241 |
8 | Габриэла Соукалова (CZE) | Чехия | 227 |
9 | Ольга Зайцева (RUS) | Россия | 226 |
10 | Кристина Палка (POL) | Польша | 222 |
Индивидуальная гонка Женщины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Тура Бергер (NOR) | Норвегия | 168 |
2 | Андреа Хенкель (GER) | Германия | 131 |
3 | Дарья Домрачева (BLR) | Белоруссия | 122 |
4 | Ольга Зайцева (RUS) | Россия | 107 |
5 | Анастасия Кузьмина (SVK) | Словакия | 104 |
6 | Кайса Макарайнен (FIN) | Финляндия | 104 |
7 | Габриэла Соукалова (CZE) | Чехия | 94 |
8 | Селина Гаспарин (SUI) | Швейцария | 90 |
9 | Валя Семеренко (UKR) | Украина | 86 |
10 | Екатерина Глазырина (RUS) | Россия | 84 |
Масс-старт Женщины
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Тура Бергер (NOR) | Норвегия | 262 |
2 | Дарья Домрачева (BLR) | Белоруссия | 200 |
3 | Вита Семеренко (UKR) | Украина | 185 |
4 | Мари Дорен-Абер (FRA) | Франция | 175 |
5 | Кайса Макарайнен (FIN) | Финляндия | 171 |
6 | Тея Грегорин (SLO) | Словения | 171 |
7 | Габриэла Соукалова (CZE) | Чехия | 166 |
8 | Мириам Гёсснер (GER) | Германия | 160 |
9 | Анастасия Кузьмина (SVK) | Словакия | 157 |
10 | Ольга Зайцева (RUS) | Россия | 150 |
Все сезоны: 2011-2012 2010-2011