| Вид спорта | Разряд | Спортивная дисциплина | Февраль | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| Церемонии | ||||||||||||||||
| 1 | Мужской | |||||||||||||||
| 2 | Эстафета 4х7,5 км. | |||||||||||||||
| 3 | Биатлон | Мужской | Эстафета 4х7,5 км. | |||||||||||||
| 4 | Четырехместный экипаж | |||||||||||||||
| 5 | Бобслей | Мужской | Четырехместный экипаж | |||||||||||||
| 6 | Слалом | |||||||||||||||
| 7 | Слалом-гигант | |||||||||||||||
| 8 | Женский | Скоростной спуск | ||||||||||||||
| 9 | Слалом | |||||||||||||||
| 10 | Слалом-гигант | |||||||||||||||
| 11 | Горнолыжный спорт | Мужской | Слалом-гигант | |||||||||||||
| 12 | Дистанция 1500 м. | |||||||||||||||
| 13 | Дистанция 500 м. | |||||||||||||||
| 14 | Дистанция 5000 м. | |||||||||||||||
| 15 | Женский | Дистанция 1000 м. | ||||||||||||||
| 16 | Дистанция 1500 м. | |||||||||||||||
| 17 | Дистанция 3000 м. | |||||||||||||||
| 18 | Дистанция 500 м. | |||||||||||||||
| 19 | Конькобежный спорт | Мужской | Дистанция 500 м. | |||||||||||||
| 20 | Конькобежный спорт | Мужской | Дистанция 500 м. | |||||||||||||
| 21 | Короткая гонка 15 км. | |||||||||||||||
| 22 | Марафон 50 км. | |||||||||||||||
| 23 | Эстафета 4х10 км. | |||||||||||||||
| 24 | Женский | Короткая гонка 10 км. | ||||||||||||||
| 25 | Короткая гонка 5 км. | |||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 26 | Эстафета 3х5 км. | |||||||||||||||
| 27 | Лыжные гонки | Мужской | Эстафета 3х5 км. | |||||||||||||
| 28 | Трамплин К90 | |||||||||||||||
| 29 | Прыжки на лыжах с трамплина | Мужской | Трамплин К90 | |||||||||||||
| 30 | Одноместные сани | |||||||||||||||
| 31 | Женский | Одноместные сани | ||||||||||||||
| 32 | Санный спорт | Мужской | Одноместные сани | |||||||||||||
| 33 | Женский | Одиночное катание | ||||||||||||||
| 34 | Микс | Спортивные пары | ||||||||||||||
| 35 | Фигурное катание | Мужской | Спортивные пары | |||||||||||||
| Количество комплектов наград (всего 35) | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||
| Церемония открытия | Демонстрация спорта | Отборочные соревнования | Квалификация | ||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финалы соревнований | Церемония закрытия |

