| № | Вид спорта | Разряд | Спортивная дисциплина | Январь | Февраль | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Церемонии | |||||||||||||
| 1 | Мужской | ||||||||||||
| 2 | Четырехместный экипаж | ||||||||||||
| 3 | Бобслей | Мужской | Четырехместный экипаж | ||||||||||
| 4 | Скоростной спуск | ||||||||||||
| 5 | Слалом | ||||||||||||
| 6 | Женский | Комбинация | |||||||||||
| 7 | Скоростной спуск | ||||||||||||
| 8 | Слалом | ||||||||||||
| 9 | Горнолыжный спорт | Мужской | Слалом | ||||||||||
| 10 | Горнолыжный спорт | Мужской | Слалом | ||||||||||
| 11 | Дистанция 1500 м. | ||||||||||||
| 12 | Дистанция 500 м. | ||||||||||||
| 13 | Дистанция 5000 м. | ||||||||||||
| 14 | Конькобежный спорт | Мужской | Дистанция 5000 м. | ||||||||||
| 15 | Конькобежный спорт | Мужской | Дистанция 5000 м. | ||||||||||
| 16 | Марафон 50 км. | ||||||||||||
| 17 | Эстафета 4х10 км. | ||||||||||||
| 18 | Лыжные гонки | Мужской | Эстафета 4х10 км. | ||||||||||
| 19 | Лыжные гонки | Мужской | Эстафета 4х10 км. | ||||||||||
| 20 | Лыжные гонки | Мужской | Эстафета 4х10 км. | ||||||||||
| 21 | Лыжные гонки | Мужской | Эстафета 4х10 км. | ||||||||||
| 22 | Женский | Одиночное катание | |||||||||||
| 23 | Микс | Спортивные пары | |||||||||||
| 24 | Фигурное катание | Мужской | Спортивные пары | ||||||||||
| Количество комплектов наград (всего 23) | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Церемония открытия | Демонстрация спорта | Отборочные соревнования | Квалификация | ||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финалы соревнований | Церемония закрытия |

