Trophee Eric Bompard – Париж (Франция) Мужчины

Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Всего | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAN | Патрик Чан | 240.60 |
| 2 | ![]() | CHN | Нан Сонг | 224.10 |
| 3 | ![]() | CZE | Михал Брезина | 218.60 |
| 4 | ![]() | USA | Адам Риппон | 217.89 |
| 5 | ![]() | FRA | Флоран Амодио | 201.34 |
| 6 | ![]() | SWE | Александр Майоров | 190.60 |
| 7 | ![]() | JPN | Нобунари Ода | 167.20 |
| 8 | ![]() | FRA | Romain Ponsart | 160.45 |
| 9 | ![]() | FRA | Chafik Besseghier | 160.39 |
| 10 | ![]() | CAN | Кевин Рейнольдс | WDW |








