Женщины 30 км (св.стиль)

Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Тереза Йохауг | 1:23:45.1 | |
| 2 | ![]() | NOR | Марит Бьорген | 1:24:29.1 | +44.0 |
| 3 | ![]() | POL | Юстина Ковальчик | 1:25:19.1 | +01:34.0 |
| 4 | ![]() | SWE | Шарлотте Калла | 1:25:50.6 | +02:05.5 |
| 5 | ![]() | NOR | Кристин Стейра Стёрмер | 1:26:05.9 | +02:20.8 |
| 6 | ![]() | NOR | Вибеке Скофтеруд | 1:26:21.5 | +02:36.4 |
| 7 | ![]() | GER | Николь Фессель | 1:26:49.0 | +03:03.9 |
| 8 | ![]() | ITA | Марианна Лонга | 1:26:54.9 | +03:09.8 |
| 9 | ![]() | ITA | Антонелла Конфортола Вятт | 1:26:55.3 | +03:10.2 |
| 10 | ![]() | SWE | Анна Хааг | 1:26:56.5 | +03:11.4 |
| 11 | ![]() | FIN | Криста Лахтеемаки | 1:27:42.1 | +03:57.0 |
| 12 | ![]() | GER | Катрин Целлер | 1:27:45.8 | +04:00.7 |
| 13 | ![]() | GER | Эви Захинбахер-Штеле | 1:28:17.9 | +04:32.8 |
| 14 | ![]() | UKR | Валентина Шевченко | 1:28:43.8 | +04:58.7 |
| 15 | ![]() | FIN | Риита-Лииса Ропонен | 1:29:52.6 | +06:07.5 |
| 16 | ![]() | USA | Элизабет Стефен | 1:30:07.3 | +06:22.2 |
| 17 | ![]() | RUS | Валентина Новикова | 1:30:18.9 | +06:33.8 |
| 18 | ![]() | USA | Киккан Рэндалл | 1:30:57.3 | +07:12.2 |
| 19 | ![]() | SUI | Сильвана Букер | 1:30:59.9 | +07:14.8 |
| 20 | ![]() | CZE | Ивана Янечкова | 1:31:01.4 | +07:16.3 |
| 21 | ![]() | USA | Морган Арритола | 1:31:09.8 | +07:24.7 |
| 22 | ![]() | SLO | Барбара Йежершек | 1:31:33.7 | +07:48.6 |
| 23 | ![]() | FIN | Айно-Кайса Сааринен | 1:31:39.4 | +07:54.3 |
| 24 | ![]() | UKR | Лада Нестеренко | 1:31:39.5 | +07:54.4 |
| 25 | ![]() | USA | Холли Брукс | 1:31:42.5 | +07:57.4 |
| 26 | ![]() | RUS | Юлия Чекалева | 1:31:47.8 | +08:02.7 |
| 27 | ![]() | JPN | Yuki Kobayashi | 1:32:04.7 | +08:19.6 |
| 28 | ![]() | SLO | Mirjam Cossettini | 1:32:10.5 | +08:25.4 |
| 29 | ![]() | CZE | Ева Нувлтова | 1:32:11.3 | +08:26.2 |
| 30 | ![]() | SWE | Сара Линдборг | 1:32:17.4 | +08:32.3 |














