Мужчины 50 км (св.стиль)

Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Петтер Нуртуг | 2:08:09.0 | |
| 2 | ![]() | RUS | Максим Вылегжанин | 2:08:10.7 | +01.7 |
| 3 | ![]() | NOR | Турд Асле Гьердален | 2:08:15.3 | +06.3 |
| 4 | ![]() | NOR | Сьюр Рут | 2:08:17.0 | +08.0 |
| 5 | ![]() | CAN | Алекс Харви | 2:08:17.2 | +08.2 |
| 6 | ![]() | GER | Тобиас Ангерер | 2:08:17.2 | +08.2 |
| 7 | ![]() | SWE | Даниэль Рикардссон | 2:08:17.5 | +08.5 |
| 8 | ![]() | FIN | Юха Лаллукка | 2:08:19.4 | +10.4 |
| 9 | ![]() | ITA | Джорджио Ди Чента | 2:08:33.9 | +24.9 |
| 10 | ![]() | BLR | Сергей Долидович | 2:08:35.9 | +26.9 |
| 11 | ![]() | NOR | Петтер Элиассен | 2:08:36.9 | +27.9 |
| 12 | ![]() | RUS | Илья Черноусов | 2:08:40.5 | +31.5 |
| 13 | ![]() | CZE | Лукаш Бауэр | 2:08:41.1 | +32.1 |
| 14 | ![]() | SWE | Андерс Содергрен | 2:08:41.5 | +32.5 |
| 15 | ![]() | SWE | Маркус Хелльнер | 2:08:47.4 | +38.4 |
| 16 | ![]() | SWE | Юхан Олссон | 2:08:47.4 | +38.4 |
| 17 | ![]() | CAN | Иван Бабиков | 2:08:59.2 | +50.2 |
| 18 | ![]() | GER | Том Райхельт | 2:09:31.2 | +01:22.2 |
| 19 | ![]() | ITA | Пьетро Пиллер Коттрер | 2:09:31.5 | +01:22.5 |
| 20 | ![]() | SUI | Дарио Алонсо Колонья | 2:09:58.7 | +01:49.7 |
| 21 | ![]() | ITA | Томас Мориггл | 2:10:18.6 | +02:09.6 |
| 22 | ![]() | FRA | Венсан Виттоз | 2:10:40.9 | +02:31.9 |
| 23 | ![]() | CZE | Мартин Кукал | 2:10:45.7 | +02:36.7 |
| 24 | ![]() | NOR | Маритн Йонсруд Сундбю | 2:11:12.0 | +03:03.0 |
| 25 | ![]() | SVK | Мартин Байчичак | 2:11:25.1 | +03:16.1 |
| 26 | ![]() | FIN | Вилле Ноусиайнен | 2:11:31.3 | +03:22.3 |
| 27 | ![]() | GER | Франц Геринг | 2:11:49.4 | +03:40.4 |
| 28 | ![]() | ITA | Роланд Клара | 2:12:00.8 | +03:51.8 |
| 29 | ![]() | RUS | Konstantin Glavatskikh | 2:12:46.0 | +04:37.0 |
| 30 | ![]() | USA | Ноа Хоффман | 2:12:47.7 | +04:38.7 |














