Мужчины 15 км (кл. стиль)

Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FIN | Матти Хейккинен | 38:14.7 | |
| 2 | ![]() | NOR | Эльдар Реннинг | 38:28.0 | +13.3 |
| 3 | ![]() | NOR | Маритн Йонсруд Сундбю | 38:46.6 | +31.9 |
| 4 | ![]() | RUS | Станислав Волженцев | 38:51.3 | +36.6 |
| 5 | ![]() | FIN | Сами Яухоярви | 38:58.9 | +44.2 |
| 6 | ![]() | FRA | Морис Манифика | 39:03.5 | +48.8 |
| 7 | ![]() | CZE | Лукаш Бауэр | 39:09.7 | +55.0 |
| 8 | ![]() | FIN | Вилле Ноусиайнен | 39:11.0 | +56.3 |
| 9 | ![]() | GER | Тобиас Ангерер | 39:24.8 | +01:10.1 |
| 10 | ![]() | RUS | Максим Вылегжанин | 39:25.7 | +01:11.0 |
| 11 | ![]() | KAZ | Сергей Черепанов | 39:35.0 | +01:20.3 |
| 12 | ![]() | JPN | Кейсин Йосида | 39:40.9 | +01:26.2 |
| 13 | ![]() | GER | Аксель Тайхманн | 39:42.8 | +01:28.1 |
| 14 | ![]() | EST | Яак Мае | 39:43.4 | +01:28.7 |
| 15 | ![]() | NOR | Петтер Элиассен | 39:45.0 | +01:30.3 |
| 16 | ![]() | FIN | Теро Самиле | 39:47.6 | +01:32.9 |
| 17 | ![]() | SWE | Юхан Олссон | 39:53.1 | +01:38.4 |
| 18 | ![]() | CZE | Мартин Якш | 39:55.0 | +01:40.3 |
| 19 | ![]() | SVK | Мартин Байчичак | 40:11.5 | +01:56.8 |
| 20 | ![]() | RUS | Александр Легков | 40:13.9 | +01:59.2 |
| 21 | ![]() | NOR | Сьюр Рут | 40:14.5 | +01:59.8 |
| 22 | ![]() | SWE | Андерс Содергрен | 40:22.5 | +02:07.8 |
| 23 | ![]() | EST | Алго Керп | 40:22.9 | +02:08.2 |
| 24 | ![]() | USA | Крис Фримэн | 40:24.4 | +02:09.7 |
| 25 | ![]() | SUI | Дарио Алонсо Колонья | 40:26.5 | +02:11.8 |
| 26 | ![]() | EST | Карел Таммьярв | 40:29.8 | +02:15.1 |
| 27 | ![]() | ITA | Джованни Джулло | 40:32.8 | +02:18.1 |
| 28 | ![]() | JPN | Kouhei Shimizu | 40:40.6 | +02:25.9 |
| 29 | ![]() | USA | Ноа Хоффман | 40:42.8 | +02:28.1 |
| 30 | ![]() | CAN | Иван Бабиков | 40:42.9 | +02:28.2 |
















