Женщины Суперкомбинация

Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Скоростной спуск | Слалом 1 | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Анна Феннингер | 1:49.67 | 53.56 | 2:43.23 | |
| 2 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 1:50.38 | 52.94 | 2:43.32 | +00.09 |
| 3 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 1:49.54 | 53.96 | 2:43.50 | +00.27 |
| 4 | ![]() | SUI | Доминик Гизин | 1:49.53 | 54.37 | 2:43.90 | +00.67 |
| 5 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | 1:49.27 | 54.85 | 2:44.12 | +00.89 |
| 6 | ![]() | SUI | Дениз Фейерабенд | 1:50.09 | 54.42 | 2:44.51 | +01.28 |
| 7 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 1:50.18 | 54.38 | 2:44.56 | +01.33 |
| 8 | ![]() | ITA | Йоханна Шнарф | 1:50.80 | 53.79 | 2:44.59 | +01.36 |
| 9 | ![]() | SLO | Маруся Ферк | 1:51.94 | 53.06 | 2:45.00 | +01.77 |
| 10 | ![]() | NOR | Лотте Смисет Сейерстед | 1:51.17 | 53.85 | 2:45.02 | +01.79 |
| 11 | ![]() | GER | Мария Риш | 1:51.27 | 53.87 | 2:45.14 | +01.91 |
| 12 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 1:53.95 | 51.66 | 2:45.61 | +02.38 |
| 13 | ![]() | AUT | Михаэла Кирхгассер | 1:51.92 | 54.06 | 2:45.98 | +02.75 |
| 14 | ![]() | FRA | Марго Байле | 1:51.69 | 54.56 | 2:46.25 | +03.02 |
| 15 | ![]() | FRA | Мари Маршанд-Арвье | 1:51.35 | 54.96 | 2:46.31 | +03.08 |
| 16 | ![]() | ITA | Елена Куртони | 1:51.66 | 55.65 | 2:47.31 | +04.08 |
| 17 | ![]() | ESP | Андреа Джарди | 1:52.89 | 54.74 | 2:47.63 | +04.40 |
| 18 | ![]() | POL | Агнешка Гонсеница-Даниэль | 1:54.38 | 55.41 | 2:49.79 | +06.56 |
| 18 | ![]() | ARG | Мария Белен Симари Бикнер | 1:54.63 | 55.16 | 2:49.79 | +06.56 |
| 20 | ![]() | POL | Каролина Храпек | 1:54.97 | 56.52 | 2:51.49 | +08.26 |
| 21 | ![]() | ARG | Макарена Симари Бикнер | 1:55.67 | 56.39 | 2:52.06 | +08.83 |
| 22 | ![]() | MON | Александра Колетти | 1:51.76 | 1:00.57 | 2:52.33 | +09.10 |
| 23 | ![]() | HUN | Эдит Миклош | 1:54.01 | 58.58 | 2:52.59 | +09.36 |
| 24 | ![]() | CZE | Клара Кризова | 1:53.30 | 1:00.70 | 2:54.00 | +10.77 |
| 25 | ![]() | CZE | Дана Маркова | 1:56.46 | 59.23 | 2:55.69 | +12.46 |
| 26 | ![]() | UKR | Богдана Мацёцкая | 2:00.89 | 57.70 | 2:58.59 | +15.36 |
| 27 | ![]() | HUN | Анна Берец | 1:59.10 | 1:00.24 | 2:59.34 | +16.11 |
| 28 | ![]() | USA | Лауренн Росс | 1:50.07 | 1:27.94 | 3:18.01 | +34.78 |
| 29 | ![]() | CAN | Мари Мишель Ганьон | 1:53.11 | DNF | DNF | |
| 30 | ![]() | ITA | Франческа Марсалья | 1:51.61 | DNF | DNF |


















