Женщины Супергигант

Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Элизабет Гергль | 1:23.82 | |
| 2 | ![]() | USA | Джулия Манкузо | 1:23.87 | +00.05 |
| 3 | ![]() | GER | Мария Риш | 1:24.03 | +00.21 |
| 4 | ![]() | SUI | Лара Гут | 1:24.26 | +00.44 |
| 5 | ![]() | AUT | Анна Феннингер | 1:24.64 | +00.82 |
| 6 | ![]() | ITA | Елена Куртони | 1:24.65 | +00.83 |
| 7 | ![]() | USA | Линдси Вонн | 1:24.66 | +00.84 |
| 8 | ![]() | SUI | Фабьен Cутер | 1:24.75 | +00.93 |
| 9 | ![]() | ITA | Даниэла Меригетти | 1:24.91 | +01.09 |
| 10 | ![]() | SWE | Аня Пэрсон | 1:24.99 | +01.17 |
| 11 | ![]() | SLO | Тина Мазе | 1:25.06 | +01.24 |
| 12 | ![]() | AUT | Николь Хосп | 1:25.25 | +01.43 |
| 13 | ![]() | SUI | Надя Камер | 1:25.36 | +01.54 |
| 14 | ![]() | SWE | Джессика Линделл-Викарби | 1:25.40 | +01.58 |
| 15 | ![]() | CAN | Бритт Джаник | 1:25.42 | +01.60 |
| 16 | ![]() | USA | Лауренн Росс | 1:25.65 | +01.83 |
| 17 | ![]() | FRA | Ингрид Жакмо | 1:25.91 | +02.09 |
| 18 | ![]() | ITA | Елена Фанчини | 1:25.95 | +02.13 |
| 19 | ![]() | USA | Линн Смит | 1:25.96 | +02.14 |
| 20 | ![]() | FRA | Мари Маршанд-Арвье | 1:25.97 | +02.15 |
| 21 | ![]() | FRA | Марион Роллан | 1:26.13 | +02.31 |
| 22 | ![]() | CAN | Мари Мишель Ганьон | 1:26.32 | +02.50 |
| 23 | ![]() | ITA | Йоханна Шнарф | 1:26.86 | +03.04 |
| 24 | ![]() | CAN | Мари-Пьер Префонтейн | 1:27.25 | +03.43 |
| 25 | ![]() | FRA | Марго Байле | 1:27.27 | +03.45 |
| 26 | ![]() | ESP | Каролина Руис Кастильо | 1:27.75 | +03.93 |
| 27 | ![]() | SLO | Маруся Ферк | 1:28.48 | +04.66 |
| 28 | ![]() | ESP | Мария Хосе Рьенда Контрерас | 1:28.68 | +04.86 |
| 29 | ![]() | BLR | Мария Шканова | 1:29.14 | +05.32 |
| 30 | ![]() | MON | Александра Колетти | 1:29.31 | +05.49 |













