Мужчины Суперкомбинация

Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Скоростной спуск | Слалом 1 | Итоговое время | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 1:59.49 | 55.02 | 2:54.51 | ||
| 2 | ![]() | ITA | Кристоф Иннерхофер | 2:00.67 | 54.85 | 2:55.52 | +01.01 | |
| 3 | ![]() | ITA | Петер Филл | 2:00.83 | 55.58 | 2:56.41 | +01.90 | |
| 4 | ![]() | AUT | Беньямин Райх | 2:02.50 | 54.18 | 2:56.68 | +02.17 | |
| 5 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | 2:01.00 | 55.90 | 2:56.90 | +02.39 | |
| 6 | ![]() | ITA | Paolo Pangrazzi | 2:02.66 | 54.69 | 2:57.35 | +02.84 | |
| 7 | ![]() | NOR | Ларс Михр | 2:03.39 | 54.11 | 2:57.50 | +02.99 | |
| 8 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | 2:03.25 | 54.46 | 2:57.71 | +03.20 | |
| 9 | ![]() | FIN | Андреас Ромар | 2:01.19 | 56.86 | 2:58.05 | +03.54 | |
| 10 | ![]() | NOR | Кьетиль Янсруд | 2:02.56 | 55.86 | 2:58.42 | +03.91 | |
| 11 | ![]() | BUL | Георги Георгиев | 2:02.74 | 56.12 | 2:58.86 | +04.35 | |
| 12 | ![]() | AUT | Йоахим Пухнер | 2:03.26 | 55.70 | 2:58.96 | +04.45 | |
| 13 | ![]() | AUT | Бьорн Шибер | 2:03.49 | 55.95 | 2:59.44 | +04.93 | |
| 14 | ![]() | MDA | Мирко Дефлориан | 2:04.00 | 56.29 | 3:00.29 | +05.78 | |
| 14 | ![]() | USA | Тим Джитлофф | 2:06.02 | 54.27 | 3:00.29 | +05.78 | |
| 16 | ![]() | ESP | Ферран Терра | 2:03.70 | 57.31 | 3:01.01 | +06.50 | |
| 17 | ![]() | CZE | Мартин Враблик | 2:05.97 | 55.51 | 3:01.48 | +06.97 | |
| 18 | ![]() | CRO | Тин Широки | 2:04.74 | 56.78 | 3:01.52 | +07.01 | |
| 19 | ![]() | SVK | Ярослав Бабусяк | 2:05.93 | 56.37 | 3:02.30 | +07.79 | |
| 20 | ![]() | BLR | Yuri Danilochkin | 2:04.63 | 57.74 | 3:02.37 | +07.86 | |
| 21 | ![]() | AND | Кевин Эстеве Ригаиль | 2:01.81 | 1:00.72 | 3:02.53 | +08.02 | |
| 22 | ![]() | BUL | никола Чонгаров | 2:03.79 | 59.15 | 3:02.94 | +08.43 | |
| 23 | ![]() | BIH | Igor Laikert | 2:09.43 | 58.35 | 3:07.78 | +13.27 | |
| 24 | ![]() | SVK | Matej Falat | 2:10.63 | 59.20 | 3:09.83 | +15.32 | |
| 25 | ![]() | UKR | Ростислав Фещук | 2:09.86 | 1:01.36 | 3:11.22 | +16.71 | |
| 26 | ![]() | KAZ | Taras Pimenov | 2:11.40 | 1:02.86 | 3:14.26 | +19.75 | |
| 27 | ![]() | POL | Михал Клушак | 2:05.58 | 1:14.54 | 3:20.12 | +25.61 | |
| 28 | ![]() | AND | Роджер Видоса | 2:04.89 | 1:20.36 | 3:25.25 | +30.74 | |
| 29 | ![]() | USA | Тэд Лигети | 2:02.34 | DNF | DNF | ||
| 30 | ![]() | USA | Боде Миллер | 2:02.01 | DNF | DNF |


















