Мужчины Скоростной спуск

Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAN | Эрик Гуэй | 1:58.41 | |
| 2 | ![]() | SUI | Дидье Кюш | 1:58.73 | +00.32 |
| 3 | ![]() | ITA | Кристоф Иннерхофер | 1:59.17 | +00.76 |
| 4 | ![]() | AUT | Ромед Бауманн | 1:59.51 | +01.10 |
| 5 | ![]() | NOR | Аксель Лунд Свиндаль | 1:59.83 | +01.42 |
| 6 | ![]() | SLO | Андрей Шпорн | 2:00.25 | +01.84 |
| 7 | ![]() | AUT | Михаэль Вальххофер | 2:00.28 | +01.87 |
| 8 | ![]() | FRA | Йоан Клэри | 2:00.35 | +01.94 |
| 9 | ![]() | SUI | Беат Феуц | 2:00.47 | +02.06 |
| 10 | ![]() | SUI | Амбрози Хоффман | 2:00.48 | +02.07 |
| 11 | ![]() | AUT | Клаус Кролль | 2:00.58 | +02.17 |
| 12 | ![]() | SUI | Сильван Цурбригген | 2:00.75 | +02.34 |
| 13 | ![]() | USA | Стивен Нимэн | 2:00.80 | +02.39 |
| 14 | ![]() | ITA | Петер Филл | 2:00.81 | +02.40 |
| 15 | ![]() | USA | Боде Миллер | 2:00.83 | +02.42 |
| 16 | ![]() | AUT | Ханнес Райхельт | 2:00.99 | +02.58 |
| 17 | ![]() | SLO | Андрей Йерман | 2:01.16 | +02.75 |
| 18 | ![]() | CAN | Бенджамин Томсен | 2:01.18 | +02.77 |
| 19 | ![]() | SLO | Рок Перко | 2:01.50 | +03.09 |
| 20 | ![]() | ITA | Доминик Пэрис | 2:01.55 | +03.14 |
| 21 | ![]() | CZE | Ондрей Банк | 2:01.77 | +03.36 |
| 22 | ![]() | ITA | Вернер Хель | 2:01.79 | +03.38 |
| 23 | ![]() | FRA | Гильермо Файе | 2:01.99 | +03.58 |
| 24 | ![]() | USA | Трэвис Ганонг | 2:02.19 | +03.78 |
| 25 | ![]() | CAN | Ян Худек | 2:02.45 | +04.04 |
| 26 | ![]() | SWE | Ханс Олссон | 2:02.49 | +04.08 |
| 27 | ![]() | FIN | Андреас Ромар | 2:02.50 | +04.09 |
| 28 | ![]() | CRO | Натко Зрнчич-Дим | 2:02.57 | +04.16 |
| 29 | ![]() | FRA | Янник Бертран | 2:02.66 | +04.25 |
| 30 | ![]() | SLO | Гаспер Маркич | 2:02.99 | +04.58 |













