
Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Короткая пр. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pechalat/Bourzat | 66.91 | 66.91 |
| 2 | ![]() | Bobrova/Soloviev | 65.46 | 65.46 |
| 3 | ![]() | S. Kerr/J. Kerr | 62.87 | 62.87 |
| 4 | ![]() | Ilinykh/Katsalapov | 60.93 | 60.93 |
| 5 | ![]() | Riazanova/Tkachenko | 60.91 | 60.91 |
| 6 | ![]() | Hoffmann/Zavozin | 58.00 | 58.00 |
| 7 | ![]() | Zhiganshina/Gazsi | 57.82 | 57.82 |
| 8 | ![]() | Carron/Jones | 57.23 | 57.23 |
| 9 | ![]() | Faiella/Scali | 57.18 | 57.18 |
| 10 | ![]() | Mysliveckova/Novak | 54.37 | 54.37 |
| 11 | ![]() | Heekin-Canedy/Shakalov | 49.15 | 49.15 |
| 12 | ![]() | Tobias/Stagniunas | 49.00 | 49.00 |
| 13 | ![]() | Frolenkova/Kasalo | 47.73 | 47.73 |
| 14 | ![]() | Alessandrini/Vaturi | 47.69 | 47.69 |
| 15 | ![]() | Testa/Mior | 47.52 | 47.52 |
| 16 | ![]() | Reed/Japaridze | 46.86 | 46.86 |
| 17 | ![]() | Hurtado/Diaz | 44.84 | 44.84 |
| 18 | ![]() | Coomes/Buckland | 44.78 | 44.78 |
| 19 | ![]() | Elsener/Roost | 42.35 | 42.35 |
| 20 | ![]() | Frieling/Rumi | 41.69 | 41.69 |
| 21 | ![]() | Shtork/Rand | 38.76 | 38.76 |















