
В произвольной программе Кавагути и Смирнов опередили Савченко и Шолковы (134,12 балла против 133,89) из-за ошибки Савченко на вращении, но запас немецкой команды в короткой программе позволил им завоевать золото.
Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Короткая пр. | Произв. пр. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Savchenko/Szolkowy | 72.31 | 133.89 | 206.20 |
| 2 | ![]() | Kavaguti/Smirnov | 69.49 | 134.12 | 203.61 |
| 3 | ![]() | Bazarova/Larionov | 62.89 | 125.35 | 188.24 |
| 4 | ![]() | Gerboldt/Enbert | 57.50 | 112.45 | 169.95 |
| 5 | ![]() | Berton/Hotarek | 60.08 | 104.75 | 164.83 |
| 6 | ![]() | Hausch/Wende | 53.86 | 96.11 | 149.97 |
| 7 | ![]() | Kadlecova/Bidar | 48.45 | 91.49 | 139.94 |
| 8 | ![]() | Kemp/King | 48.46 | 79.58 | 128.04 |
| 9 | ![]() | Canac/Bonheur | 43.02 | 82.32 | 125.34 |
| 10 | ![]() | Bakirova/Kamianchuk | 41.51 | 79.21 | 120.72 |
| 11 | ![]() | Gierok/Just | 40.70 | 77.36 | 118.06 |
| 12 | ![]() | Gillespie/Dematte | 40.11 | 75.42 | 115.53 |
| 13 | ![]() | Zabijako/Kulbach | 35.01 | 71.46 | 106.47 |
| 14 | ![]() | Hoolin/Safranek | 36.41 | 67.75 | 104.16 |
| 15 | ![]() | Martini/Kiefer | 34.74 | 66.13 | 100.87 |
| 16 | ![]() | Montalbano/Krasnopolski | WDW | WDW |











