4 этап Оберхоф (Германия) Спринт Женщины

Первую "десятку" замкнула Ольга Вилухина. Рейтинговые очки из россиянок также набрали Светлана Слепцова (13-я), Анна Богалий-Титовец из ЦСК "Локомотив" (22-я) и Екатерина Юрлова (33-я).
Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | Стрельба | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Магдалена Нойнер | 0 | 22:27.6 | |
| 2 | ![]() | BLR | Дарья Домрачева | 1 | 23:04.9 | +37.3 |
| 3 | ![]() | RUS | Ольга Зайцева | 0 | 23:11.0 | +43.4 |
| 4 | ![]() | FIN | Кайса Макарайнен | 2 | 23:21.6 | +54.0 |
| 5 | ![]() | GER | Андреа Хенкель | 1 | 23:48.4 | +01:20.8 |
| 6 | ![]() | SLO | Тея Грегорин | 0 | 23:48.6 | +01:21.0 |
| 7 | ![]() | BLR | Настассья Дубарезава | 0 | 23:51.2 | +01:23.6 |
| 8 | ![]() | UKR | Наталья Бурдыга | 0 | 23:52.8 | +01:25.2 |
| 9 | ![]() | LTU | Диана Расимовичуте | 1 | 23:56.3 | +01:28.7 |
| 10 | ![]() | RUS | Ольга Вилухина | 1 | 23:56.4 | +01:28.8 |
| 11 | ![]() | SVK | Анастасия Кузьмина | 2 | 24:10.9 | +01:43.3 |
| 12 | ![]() | UKR | Вита Семеренко | 2 | 24:12.5 | +01:44.9 |
| 13 | ![]() | RUS | Светлана Слепцова | 1 | 24:22.1 | +01:54.5 |
| 14 | ![]() | NOR | Тура Бергер | 3 | 24:24.6 | +01:57.0 |
| 15 | ![]() | ITA | Микела Понца | 1 | 24:28.0 | +02:00.4 |
| 16 | ![]() | FRA | Марин Боллье | 1 | 24:28.3 | +02:00.7 |
| 17 | ![]() | FRA | Мари-Лор Брюне | 1 | 24:32.6 | +02:05.0 |
| 18 | ![]() | NOR | Синнове Солемдаль | 3 | 24:32.9 | +02:05.3 |
| 19 | ![]() | NOR | Фанни Хорн | 1 | 24:34.6 | +02:07.0 |
| 20 | ![]() | ITA | Карин Оберхофер | 1 | 24:42.6 | +02:15.0 |
| 21 | ![]() | UKR | Елена Пидгрушная | 1 | 24:43.5 | +02:15.9 |
| 22 | ![]() | RUS | Анна Богалий-Титовец | 2 | 24:45.1 | +02:17.5 |
| 23 | ![]() | BLR | Надежда Скардино | 1 | 24:45.7 | +02:18.1 |
| 24 | ![]() | UKR | Валя Семеренко | 2 | 24:46.5 | +02:18.9 |
| 25 | ![]() | FRA | Анэ Бескон | 3 | 24:49.4 | +02:21.8 |
| 26 | ![]() | AND | Лора Сули | 1 | 24:49.5 | +02:21.9 |
| 27 | ![]() | CZE | Вероника Виткова | 2 | 24:50.4 | +02:22.8 |
| 28 | ![]() | POL | Вероника Новаковска | 1 | 24:52.2 | +02:24.6 |
| 29 | ![]() | NOR | Элиза Ринген | 3 | 24:54.5 | +02:26.9 |
| 30 | ![]() | POL | Кристина Палка | 2 | 24:57.5 | +02:29.9 |















