
Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | 1-й прыжок | 2-я попытка | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Томас Моргенштерн | 140.5 | 149.1 | 289.6 |
| 2 | ![]() | FIN | Матти Хаутамяки | 125.0 | 148.1 | 273.1 |
| 3 | ![]() | AUT | Мануэль Феттнер | 129.0 | 135.0 | 264.0 |
| 4 | ![]() | SUI | Симон Амманн | 119.8 | 139.8 | 259.6 |
| 5 | ![]() | AUT | Андреас Кофлер | 134.1 | 124.9 | 259.0 |
| 6 | ![]() | GER | Северин Фройнд | 125.8 | 132.9 | 258.7 |
| 7 | ![]() | AUT | Мартин Кох | 119.2 | 134.9 | 254.1 |
| 8 | ![]() | GER | Михаэль Ноймайер | 124.3 | 129.7 | 254.0 |
| 9 | ![]() | AUT | Вольфганг Лойцль | 128.0 | 120.8 | 248.8 |
| 10 | ![]() | NOR | Том Хильде | 116.1 | 130.5 | 246.6 |
| 11 | ![]() | POL | Адам Малыш | 107.9 | 135.4 | 243.3 |
| 12 | ![]() | SLO | Петер Превц | 125.7 | 108.6 | 234.3 |
| 13 | ![]() | GER | Richard Freitag | 114.0 | 118.5 | 232.5 |
| 14 | ![]() | SLO | Роберт Краньец | 115.9 | 115.2 | 231.1 |
| 15 | ![]() | JPN | Дайки Ито | 115.3 | 115.5 | 230.8 |
| 16 | ![]() | BUL | Владимир Зографски | 112.5 | 116.6 | 229.1 |
| 17 | ![]() | FRA | Эммануэль Шедаль | 117.2 | 110.2 | 227.4 |
| 18 | ![]() | GER | Мартин Шмитт | 98.6 | 128.3 | 226.9 |
| 19 | ![]() | GER | Михаэль Урманн | 111.3 | 115.3 | 226.6 |
| 20 | ![]() | NOR | Андерс Бардал | 107.3 | 119.2 | 226.5 |
| 21 | ![]() | GER | Феликс Шофт | 101.1 | 124.6 | 225.7 |
| 22 | ![]() | JPN | Нориаки Касаи | 106.7 | 117.5 | 224.2 |
| 23 | ![]() | NOR | Андерс Якобсен | 106.0 | 117.3 | 223.3 |
| 24 | ![]() | GER | Штефан Хоке | 96.8 | 125.9 | 222.7 |
| 25 | ![]() | POL | Камил Штох | 103.2 | 119.2 | 222.4 |
| 26 | ![]() | FIN | Ансси Койвуранта | 105.8 | 114.4 | 220.2 |
| 27 | ![]() | NOR | Бьорн-Эйнар Роморен | 110.2 | 108.8 | 219.0 |
| 28 | ![]() | JPN | Сёхеи Тотимото | 110.6 | 108.1 | 218.7 |
| 29 | ![]() | GER | Maximilian Mechler | 111.7 | 104.0 | 215.7 |
| 30 | ![]() | CZE | Якуб Янда | 107.3 | 102.5 | 209.8 |












