
Результаты:
| Место | Страна | Фамилия | 1-й прыжок | Дистанция | 2-я попытка | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FIN | Вилле Ларинто | 129.5 | 124.0 | 240.9 | |
| 2 | ![]() | FIN | Матти Хаутамяки | 127.0 | 129.5 | 240.8 | |
| 3 | ![]() | SUI | Симон Амманн | 128.5 | 128.0 | 238.3 | |
| 4 | ![]() | AUT | Андреас Кофлер | 117.0 | 129.5 | 237.7 | |
| 5 | ![]() | AUT | Томас Моргенштерн | 114.5 | 130.0 | 232.3 | |
| 6 | ![]() | JPN | Дайки Ито | 121.5 | 123.0 | 221.0 | |
| 7 | ![]() | NOR | Том Хильде | 125.0 | 118.0 | 216.4 | |
| 8 | ![]() | GER | Михаэль Ноймайер | 121.0 | 121 | 119.5 | 214.9 |
| 9 | ![]() | POL | Адам Малыш | 119.5 | 120.5 | 213.4 | |
| 10 | ![]() | NOR | Андерс Бардал | 123.5 | 117.0 | 211.9 | |
| 11 | ![]() | AUT | Мануэль Феттнер | 119.0 | 123.0 | 209.3 | |
| 12 | ![]() | AUT | Мартин Кох | 118.0 | 118 | 123.5 | 209.0 |
| 13 | ![]() | FRA | Эммануэль Шедаль | 119.5 | 122.0 | 205.8 | |
| 13 | ![]() | GER | Severin Freund | 115.0 | 115.0 | 131.5 | 205.8 |
| 15 | ![]() | JPN | Сёхеи Тотимото | 117.5 | 119.5 | 205.0 | |
| 16 | ![]() | JPN | Нориаки Касаи | 114.0 | 114 | 121.0 | 202.7 |
| 16 | ![]() | AUT | Грегор Шлиренцауэр | 117.5 | 118.5 | 202.7 | |
| 18 | ![]() | CZE | Ян Матура | 114.5 | 114.5 | 119.5 | 196.9 |
| 19 | ![]() | RUS | Павел Карелин | 115.5 | 115.5 | 118.5 | 196.6 |
| 20 | ![]() | POL | Камил Штох | 115.5 | 115.5 | 116.0 | 191.4 |
| 21 | ![]() | NOR | Андерс Якобсен | 115.5 | 114.5 | 189.7 | |
| 22 | ![]() | ITA | Себастьян Коллоредо | 114.0 | 114.0 | 115.0 | 189.5 |
| 23 | ![]() | GER | Михаэль Урманн | 114.5 | 114.5 | 112.5 | 188.1 |
| 23 | ![]() | NOR | Йохан Ремен Эвенсен | 120.5 | 111.5 | 188.1 | |
| 25 | ![]() | SLO | Петер Превц | 111.5 | 116.5 | 186.0 | |
| 26 | ![]() | AUT | Вольфганг Лойцль | 111.5 | 115.5 | 185.6 | |
| 27 | ![]() | RUS | Денис Корнилов | 115.5 | 115.5 | 108.0 | 182.8 |
| 28 | ![]() | FIN | Juha-Matti Ruuskanen | 116.0 | 116 | 112.0 | 177.9 |
| 29 | ![]() | JPN | Фумихиса Юмото | 113.0 | 113 | 111.5 | 177.5 |
| 30 | ![]() | CZE | Якуб Янда | 115.5 | 107.0 | 173.1 |













